11月15日 今天 · 福建福州实况 21℃

福州天气福州15天天气预报

🌦️ 18~24℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度74%
空气质量62 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:21
日落17:13
相对湿度74%
🌤 福州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 24℃ / 17℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 20℃ / 16℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 25℃ / 11℃ 西北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 25℃ / 13℃ 西风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 12℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 北风 2级
福州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率83%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑